顺源科技专业研制DC-DC模块电源。产品通过CE、ROHS、ISO2008等多项认证,产品有不同规格的:500VDC、1KVDC、1KVAC、3KVAC、6KVAC隔离电压,输出功率范围:0.1W~30W,封装:SIP(单列直插)和DIP(双列)两种方式。产品在电力/通讯/仪器仪表/医疗设备/汽车电子/安防/军工等行业广泛使用.
DC-DC电源模块典型应用资料下载:电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍.正确使用可以延长产品寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象出现及不可修复的损坏。
序号 | 资料名称 | 说明 | 输入 | 输出 | 功率 | 隔离电压 | 封装方式 | 更新时间 | 下载 |
1 | 10000VAC高隔离电源模块. | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 3.3,5,9,12,15VDC | 0.1-2W | 10000VAC | SIP12 | 2022-1-4 | ![]() |
|
2 | 顺源科技DC-DC电源模块产品常见问题解答. | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-5-21 | ![]() |
|
3 | 低成本小体积自恢复过载短路保护稳压输出DC-DC. | 4.5-9V,9-18V,18-36V,9-36V,18-72V | 5,9,12,15,24V;(+/-)5,9,12,15,24V | 1W,2W,3W | 1500VDC | SIP8 | 2021-5-21 | ![]() |
|
4 | DIP14封装3KVDC隔离非稳压单输出DC/DC模块电源 | 5V/9V/12V/15V/24V DC | 3.3V/5V/9V/12V/15V/24V DC | 0.1W-3W | 3000VDC | DIP14 | 2021-5-21 | ![]() |
|
5 | CAN总线通讯接口信号隔离模块.. | -- | -- | -- | 3000VDC | SIP8/SIP12 Pin | 2020-11-16 | ![]() |
|
6 | 工业现场模块电源外接保护电路参考. | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2-12 | ![]() |
|
7 | DC/DC电源模块|模块电源的正确用法(外接滤波电容选择). | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2-12 | ![]() |
|
8 | 电源模块产品选型. | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2-12 | ![]() |
|
9 | 电源模块主要参数检测. | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2-12 | ![]() |
|
10 | (2:1)/(4:1)宽电压输入,隔离稳压输出. | 4.5-9/9-18/18-36V/36-72 VDC | 5V/9V/12V/15V/24V/36V/48V DC | 1W—25W | 500—1500VDC | DIP | 2021-5-21 | ![]() |
|
11 | (2:1)宽电压输入1KV隔离1W-3W模块电源. | 5VDC(4.5-9VDC);12VDC(9-18VDC);24VDC(18-36VDC) | WRA双输出:± 3.3,±5,±12, ±15 VDC;WRB单输出 :3.3,5,12, 15 VDC | 1W-3W | 1000VDC | SIP8 | 2021-5-21 | ![]() |
|
12 | (2:1)宽电压输入1KV隔离2W-5W模块电源. | 5VDC(4.5-9VDC),12VDC(9-18VDC),24VDC(18-36VDC) | WRA双输出:±3.3,±5,±12,±15VDC; WRB单输出:3.3,5,12,15VDC | 2W-5W | 1000VDC | DIP24 | 2021-5-21 | ![]() |
|
13 | RS232/RS485通讯接口隔离电源. | 3.3,5,12,15,24VDC等 | 5,9,12,15,24VDC等 | 0.1W-2W | 1KVDC | SIP4 DIP8 | 2017-5-15 | ![]() |
|
14 | 医疗仪器宽压输入高压输出模块电源. | 9-18VDC,18-36VDC | 110,250VDC等 | 1-10W | NOT | DIP | 2016-8-10 | ![]() |
|
15 | 6KVAC高隔离自恢复短路保护稳压8KV抗静电模块电源. | 3.3,5,12,15,24VDC | 3.3,5,9,12,15VDC | 0,25W-2W | 6KVAC隔离8KV抗静电 | SIP7 | 2015-2-12 | ![]() |
|
16 | 3KVDC隔离稳压自恢复过载短路保护双回路输出模块电源. | 3.3V,5V,9V,12V,15V,24 VDC | 3.3V,5V,9V,12V,15V,24 VDC | 1W-3W | 3000VDC | SIP10 | 2015-2-12 | ![]() |
|
17 | 3KVAC隔离稳压单输出带自恢复过载短路保护模块电源. | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 3.3,5,9,12,15VDC | 0.25W-3W | 3000VAC | SIP7 | 2015-2-12 | ![]() |
|
18 | UPS,FCS控制系统多回路隔离型DC/DC分布电源转换器. | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 输出单电压或正负:3.3,5,9,12,15,24VDC | 1W-8W | 4KVAC | DIN35 | 2015-2-12 | ![]() |
|
19 | 3KVDC隔离输出自恢复过载短路保护模块电源. | 5V,9V,12V,15V,24V DC | 3.3V,5V,9V,12V,15VDC | 1W,2W | 3000VDC | SIP7 | 2015-2-12 | ![]() |
|
20 | 双路隔离输出模块电源(用电管理终端485接口专用). | 5,12,24VDC等 | (+/-,+/-) 双路隔离稳压:3.3,5,9,12,15V | 0.5W-2W | 3KVAC | SIP12 | 2014-11-11 | ![]() |
|
共37条记录 20条/页 1/2页 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright ©2002-2013 Sunyuan Corporation. All rights reserved. 顺源科技 版权所有
电话:0755-83100080 83100110 传真:0755-83116652 E-mail:szsy@sun-yuan.com 粤ICP备05061957号